Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16052Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Almaraz Abarca, Norma | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-22T19:59:21Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-22T19:59:21Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16052 | - |
| dc.title | ESTANDARIZACION DE UN METODO PARA LA CARACTERIZACION MOLECULAR POR MEDIO DE MARCADORES ISTR DE LA DIVERSIDAD DEL COMPLEJO AGAVE DURANGENESIS | es |
| dc.type | Technical Report | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ESTANDARIZACION DE UN METODO PARA LA CARACTERIZACION MOLECULAR POR MEDIO DE MARCADORES ISTR DE LA DIVERSIDAD DEL COMPLEJO AGAVE DURANGENESIS.pdf | 40.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
