Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16051Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Cifuentes Díaz de León, Armando | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-22T19:57:51Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-22T19:57:51Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16051 | - |
| dc.title | DETERMINACION DEL CONTENIDO DE AZUCARES REDUCTORES TOTALES EN VARIANTES SELECCIONADAS DEL COMPLEJO AGAVE MEZCALERO | es |
| dc.type | Technical Report | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DETERMINACION DEL CONTENIDO DE AZUCARES REDUCTORES TOTALES EN VARIANTES SELECCIONADAS DEL COMPLEJO AGAVE MEZCALERO.pdf | 42.61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
