Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/15865Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Gamero Solis, Jaime Valeriano | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-20T18:40:20Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-20T18:40:20Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/15865 | - |
| dc.title | EVALUACION DE TRES FORMAS DE NOPAL TUNERO (CRISTALINA, BURRONA Y ROJO PELON) EN EL SURESTE DEL ESTADO DE DURANGO | es |
| dc.type | Technical Report | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EVALUACION DE TRES FORMAS DE NOPAL TUNERO (CRISTALINA, BURRONA Y ROJO PELON) EN EL SURESTE DEL ESTADO DE DURANGO.pdf | 43.38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
