Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/15674Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Tena Flores, Jorge A. | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-09T18:21:17Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-09T18:21:17Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/15674 | - |
| dc.title | EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL EN MENORES DE CINCO AÑOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO | es |
| dc.type | Technical Report | es |
| Aparece en las colecciones: | Proyectos de investigación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EVALUACION DEL ESTADO NUTRICIONAL EN MENORES DE CINCO AÑOS EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO.pdf | 44.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
