Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/14064Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Herrera Corral, Jesús | - |
| dc.contributor.advisor | Herrera Arrieta, Yolanda | - |
| dc.contributor.author | Teran Romo, Ariana | - |
| dc.date.accessioned | 2013-02-27T20:40:20Z | - |
| dc.date.available | 2013-02-27T20:40:20Z | - |
| dc.date.issued | 2010-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/14064 | - |
| dc.description | Tesis | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | Índice de consumo de especies Bouteloua gracilis y Melinis repens y su efecto en la composición fisicoquímica del suelo | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Documento de tesis Ariana Teran Romo.pdf | 2.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
