Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13605Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cortés Ortiz, Armando | - |
| dc.contributor.advisor | Rivera Quintero, Noelia | - |
| dc.contributor.author | Julien, Frantza | - |
| dc.date.accessioned | 2013-02-22T16:10:03Z | - |
| dc.date.available | 2013-02-22T16:10:03Z | - |
| dc.date.issued | 2012-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13605 | - |
| dc.description | Tesis | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | Análisis de riesgo de inundación en el municipio de Mazatlán mediante el uso de sistemas de información geográfica (SIG) | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis_Frantza_Julien.pdf | 16.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
