Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13536Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Galaviz Hernández, Carlos | - |
| dc.contributor.advisor | Loera Castañeda, Verónica | - |
| dc.contributor.author | Tovalín Rodríguez, Carolina | - |
| dc.date.accessioned | 2013-02-21T18:40:19Z | - |
| dc.date.available | 2013-02-21T18:40:19Z | - |
| dc.date.issued | 2010-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/13536 | - |
| dc.description | Tesis | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | ESTUDIO MOLECULAR DEL GEN PLAC9 ASOCIADO A INVASIÓN TROFOBLÁSTICA COMO PROBABLE MARCADOR PREDICTIVO PARA EL DESARROLLO DE PREECLAMPSIA ECLAMPSIA | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS CAROLINA TOVALIN RODRIGUEZ.ultima.pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
