Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12694Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Almaraz Abarca, Norma | - |
| dc.contributor.author | Vargas Arreola, Ariadna Mayela | - |
| dc.date.accessioned | 2013-02-13T19:46:15Z | - |
| dc.date.available | 2013-02-13T19:46:15Z | - |
| dc.date.issued | 2009-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12694 | - |
| dc.description | Tesis | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD GENÉTICA INTRA E INTERPOBLACIONAL DE Agave durangensis Gentry (Agavaceae) POR MEDIO DE MARCADORES MOLECULARES ISTR | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS ARIADNA MAYELA VARGAS ARREOLA.pdf | 26.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
