Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12685Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernández Velázquez, Francisco Daniel | - |
| dc.contributor.advisor | Loera Castañeda, Verónica | - |
| dc.contributor.author | Loera Castañeda, Guadalupe Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2013-02-13T18:55:26Z | - |
| dc.date.available | 2013-02-13T18:55:26Z | - |
| dc.date.issued | 2010-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12685 | - |
| dc.description | Tesis | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | Asociación entre las isoformas del receptor de Leptina en sangre con la Diabetes Tipo 2 e Hipertensión Arterial | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Maestria - Antonio Loera.pdf | 2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
