Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12555Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Almaraz Abarca, Norma | - |
| dc.contributor.author | Delgado Alvarado, Eli Amanda | - |
| dc.date.accessioned | 2013-02-08T18:46:47Z | - |
| dc.date.available | 2013-02-08T18:46:47Z | - |
| dc.date.issued | 2006-02-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/12555 | - |
| dc.description | Tesis | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | VALOR TAXONOMICO DE LOS PERFILES FENOLICOS DEL POLEN DE ALGUNAS ESPECIES DE LA FAMILIA CACTACEAE | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Maestría | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis Junio.pdf | 4.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
