Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11987Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cháirez Hernández, Isaías | - |
| dc.contributor.author | Cháirez Hernández, Isaías | - |
| dc.contributor.author | García Gutíerrez, Cipriano | - |
| dc.contributor.author | Gurrola Reyes, Natividad | - |
| dc.contributor.author | Echavarría Chaírez, Francisco | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-21T18:14:39Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-21T18:14:39Z | - |
| dc.date.issued | 2008-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11987 | - |
| dc.description | Artículo de Investigación | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Southwestern Entomologist Vol.33 No.4, Diciembre 2008 | es |
| dc.title | Modelo para estimar la Longevidad de Ninfas y Períodos de Eclosión de Tres Especies de Chapulines en Pastizales de Durango | es |
| dc.type | Article | es |
| dc.description.especialidad | Interdisciplinaria | es |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2009 ART INT IChH Southwestern Entomologist NGR.pdf | 375.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
