Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11939| Título : | Carbon stocks and fluxes in reforestated sites in Durango, Mexico |
| Autor : | Návar Cháidez, José de Jesús Návar Cháidez, José de Jesús González, Nicolás Graciano, José |
| Palabras clave : | P. cooperrii, P. durangensis, P. engelmanii, Small-scale reforestated sites, Volume and Basal Area Growth and Yield Models, Western Sierra Madre |
| Fecha de publicación : | 2005 |
| Editorial : | Madera y Bosques (11)2, 2005, 15-34 |
| Citación : | Madera y Bosques |
| Descripción : | Artículo de Invesitiagción |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11939 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 REV NAL JJNCh maderas y bosques 3.bmp | 6.39 MB | BMP | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

