Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11818Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Rosas, Ninfa | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-16T19:24:19Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-16T19:24:19Z | - |
| dc.date.issued | 2006-06-19 | - |
| dc.identifier.citation | Pest Manag Sci. 2006 Sep;62(9):855-61 | es |
| dc.identifier.other | DOI: 10.1002/ps.1245 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11818 | - |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.publisher | Pest Management Science | es |
| dc.subject | biological control;Diatraea saccharalis;biodegradable polymers;spore–crystal | es |
| dc.title | Laboratory and field tests of spray-dried and granular formulations of a Bacillus thuringiensis strain with insecticidal activity against the sugarcane borer | es |
| dc.type | Article | es |
| dc.description.especialidad | Biotecnología | es |
| dc.description.tipo | es | |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Laboratory and field.pdf | 486.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
