Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11794Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | PEREZ REYES, A. | - |
| dc.creator | REGUERA, E. | - |
| dc.date | 2012-03-31T00:56:11Z | - |
| dc.date | 2012-03-31T00:56:11Z | - |
| dc.date | 1978-03-29 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-16T16:59:10Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-16T16:59:10Z | - |
| dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/1334 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11794 | - |
| dc.description | En este trabajo se muestran micrografias de los bordes de corte termico en un acero estructural en las que se observan, para muestras oxicortadas y para otras cortadas por arco electrico con electrodos de W en atmosfera de argón una zona de enriquecimiento en C que, en dependencia del metodo de corte termico es precedida o no por una zona ferritica pobre en este elemento a la que se le atribuye el papel de fuente del enriquecimiento | - |
| dc.language | es | - |
| dc.publisher | REVISTA CENIC CIENCIAS QUIMICAS | - |
| dc.title | DISTRIBUCION DEL CARBONO EN BORDES DE ACERO CORTADOS TERMICAMENTE | - |
| dc.type | Article | - |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1979Steel 1.pdf | 49.95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
