Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11791Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | REGUERA, E. | - |
| dc.date | 2012-03-31T00:32:48Z | - |
| dc.date | 2012-03-31T00:32:48Z | - |
| dc.date | 1984-04-13 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-16T16:58:40Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-16T16:58:40Z | - |
| dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/1331 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11791 | - |
| dc.language | en | - |
| dc.publisher | REVISTA CENIC CIENCIAS QUIMICAS | - |
| dc.title | AN ANALYTICAL EXPRESSION FOR MÖSSBAUER ABSORPTION LINE AREA IN LORENTZIAN ENVIRONMENTAL BROADENING A SIMPLE DERIVATION | - |
| dc.type | Article | - |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1986MossbLine 1.pdf | 68.48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
