Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11778Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | REGUERA, E. | - |
| dc.creator | NIKOLAEV, V.I. | - |
| dc.creator | RUSAKOV, V.S. | - |
| dc.date | 2012-03-30T22:37:23Z | - |
| dc.date | 2012-03-30T22:37:23Z | - |
| dc.date | 1991-02-20 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-16T16:56:16Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-16T16:56:16Z | - |
| dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/1318 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11778 | - |
| dc.language | en | - |
| dc.publisher | ELSEVIER SEQUOIA S.A. LAUSANNE | - |
| dc.title | MAGNETIC HYPERFINE FIELD DISTRIBUTION IN PYRRHOTITES FROM MÖSSBAUER SPECTROSCOPY | - |
| dc.type | Article | - |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1991Fe(1-x)S 1.pdf | 32.21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
