Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11724| Título : | EFFECT OF THE WATER OF CRYSTALLIZATIONON THE MÖSSBAUER SPECTRA OF HEXACYANOFERRATES (II AND III) |
| Fecha de publicación : | 16-ene-2013 |
| Editorial : | J.C. BALZER AG, SCIENCE PUBLISHERS |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11724 |
| Otros identificadores : | http://hdl.handle.net/123456789/1264 |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 1994H2OMossbHI 1.pdf | 53.53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
