Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11675Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mantilla, Ma. de los Angeles | - |
| dc.creator | Tzompantzi, Francisco | - |
| dc.creator | Fernandez-Muñoz, J. L. | - |
| dc.date | 2012-03-29T18:29:10Z | - |
| dc.date | 2012-03-29T18:29:10Z | - |
| dc.date | 2009-06 | - |
| dc.date.accessioned | 2013-01-16T16:38:55Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-16T16:38:55Z | - |
| dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
| dc.identifier | 978-607-414-131-3 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/1194 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/11675 | - |
| dc.description | Se sintetizaron materiales tipo hidrotalcita Zn2+/Al3++Fe3+ por cooprecipitación, empleando nitratos metálicos como precursores. Los sólidos se calcinaron a 350ºC para obtener los óxidos mixtos correspondientes. Se evaluó la capacidad fotocatalítica de estos materiales mediante la degradación de p-cresol en medio acuoso, confirmando su eficacia para fotodegradar este contaminante a concentraciones de 40 ppm. | - |
| dc.description | Articulo en extenso en memoria de simposio | - |
| dc.description | Instituto Politecnico Nacional. | - |
| dc.language | es | - |
| dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
| dc.subject | fotodegradacion | - |
| dc.title | Fotodegradación de p-cresol empleando óxidos mixtos obtenidos a partir de materiales con estructura hidrotalcita | - |
| dc.type | Article | - |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| libro3sta_53.pdf | 448.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
