Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10967
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Cuadro Moreno, A | - |
dc.creator | Yañez Fernandez, J | - |
dc.creator | San Martin Martinez, E | - |
dc.date | 2012-03-27T00:10:17Z | - |
dc.date | 2012-03-27T00:10:17Z | - |
dc.date | 2011-08 | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-16T11:27:50Z | - |
dc.date.available | 2013-01-16T11:27:50Z | - |
dc.date.issued | 2013-01-16 | - |
dc.identifier | 978-607-414-256-3 | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/123456789/476 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/10967 | - |
dc.description | Se reporta la metodología para elucidación del principio activo hipoglucemiante de dos plantas nativas del estado de Veracruz, así como las pruebas en sistemas biológicos de los extractos crudos, por otro lado se buscará la matriz que permita la formación de capsulas, en tamaño micro o nanométrico, estudiando la liberación del fitofármaco. | - |
dc.description | Articulo en extenso de memoria de Simposio | - |
dc.description | Instituto Politecnico Nacional y Conacyt | - |
dc.language | es | - |
dc.publisher | Instituto Politecnico Nacional | - |
dc.subject | Influenci del ultrasonido | - |
dc.subject | liberacion de compuestos antiestres | - |
dc.title | Efecto hipoglucemiante de extractos de guarumbo (Cecropia obtusifolia Bertol)y de lagrima de San Pedro (Tournefortia hirsutissima), micro onanoencapsulados en diabetes tipo 2 | - |
dc.type | Article | - |
Aparece en las colecciones: | Doctorado |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2011 XVII STA-21.pdf | 37.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.