Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8896
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Garcia, Jesus | - |
dc.contributor.author | Mayek, Netzahualcoyotl | - |
dc.date.accessioned | 2012-12-11T19:14:23Z | - |
dc.date.available | 2012-12-11T19:14:23Z | - |
dc.date.issued | 2012-02-01 | - |
dc.identifier.other | doi: 10.1111/j.1439-0434.2011.01864.x | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8896 | - |
dc.language.iso | en | es |
dc.publisher | Journal of Phytopathology | es |
dc.subject | Phaseolus vulgaris L. Macrophomina phaseolina (Tassi) Goid. genetic resistance stability parameters water stress | es |
dc.title | Grain Yield and Charcoal Rot Resistance Stability in Common Beans under Terminal Drought Conditions | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.especialidad | Biotecnología | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1439-0434.2011.01864.pdf | 336.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.