Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8363
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luna González, Antonio | - |
dc.contributor.author | Pacheco, María | - |
dc.contributor.author | Campa C., Ángel | - |
dc.contributor.author | Aguirre G, Gabriel | - |
dc.contributor.author | Guzmán M., María | - |
dc.contributor.author | Ascencio, Felipe | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-22T17:04:07Z | - |
dc.date.available | 2012-11-22T17:04:07Z | - |
dc.date.issued | 2012-11-22 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8363 | - |
dc.description.abstract | Objetivo. Determinar la respuesta antioxidante [actividad de superóxido dismutasa (SOD) y catalasa (CAT)] así como la cuenta total de hemocitos (CTH) y el contenido de proteínas (CP) en camarones (Litopenaeus vannamei) expuestos a diferentes dosis y cepas de la levadura Debaryomyces hansenii (DH5, DH6, LL1), y un inmunoestimulante comercial (LAM). Materiales y métodos. Las levaduras fueron cultivadas y suministradas diariamente en concentraciones diferentes (104 – 106 UFC/mL) directamente a los tanques de cultivo de los camarones (8 ± 0.2 g) mientras que LAM fue aplicado una vez a la semana (0.5 mg/L). Los organismos fueron mantenidos bajo condiciones de laboratorio (28°C, 35%, 80% de recambio diario de agua, dieta comercial para camarón ad libitum). Los tratamientos fueron distribuidos por duplicado y los resultados evaluados a los 15 días con un análisis de varianza y una prueba de Tukey. Resultados. Se registró un CTH significativo (p<0.05) en los tratamientos con DH6 y LL1 (106 UFC/mL) comparada con el control, mientras que las cepas DH5 y DH6 revelaron un incremento significativo (p<0.05) de CP con la dosis de 104 UFC/mL. Los camarones tratados con LAM incrementaron significativamente (p<0.05) los valores de SOD y CAT. Conclusiones. Los resultados obtenidos demuestran que D. hansenii incrementa la respuesta antioxidante y CTH en camarones. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.title | Efecto de Debaryomyces hansenii en la respuesta antioxidante de juveniles de camarón blanco Litopenaeus vannamei. | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.especialidad | Investigación | es |
dc.description.tipo | 1 pag. | es |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Efecto_de_Debaryomyces.pdf | 23.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.