Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8216
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Elizondo, Martha | - |
dc.contributor.author | Flores Villegas, Mónica Yasmín | - |
dc.contributor.author | González Elizondo, Martha | - |
dc.contributor.author | Álvarez Zagoya, Rebeca | - |
dc.contributor.author | González Elizondo, Socorro | - |
dc.contributor.author | Márquez Linares, Marco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2012-11-15T21:05:51Z | - |
dc.date.available | 2012-11-15T21:05:51Z | - |
dc.date.issued | 2010-01-15 | - |
dc.identifier.citation | Vidsupra | es |
dc.identifier.issn | 04-2009-090917480200-102 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/8216 | - |
dc.description | Artículo de Investigación | es |
dc.description.abstract | El Estado de Durango es uno de los principales productores de madera del país, cuenta con una gran extensión de bosques, principalmente de pino-encino. En éste ecosistema existe una interacción entre diversos individuos, dentro de los cuales se encuentran la plantas hemiparásitas, por lo cual éste trabajo tiene como objetivo principal, estimar la reducción del crecimiento (altura-volumen) por nivel de infección, según la clasificación de Hawskworth (1977) en Pinus cooperi infectados por muérdago enano Arceuthobium vaginatum. Se aplicó el análisis troncal en 48 árboles muestreados, con 12 árboles por nivel de infección, extraídos del Ejido El Brillante, Municipio de Pueblo Nuevo, Durango, México. La disminución en producción de volumen medio acumulado por nivel de infección fue: para el arbolado con infección severa, 44%; para el arbolado con infección moderada, 59.2%; para los de infección leve aumentó un 13% en comparación con el grupo de árboles sanos. La altura disminuyó: en árboles con infección severa, 5.36%; un 9.9%, en árboles con infección moderada; y 1.03% en árboles con infección leve, en relación a la altura en árboles sanos. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Vidsupra Vol.2 No.1, p.19-23 | es |
dc.subject | Análisis troncal, muérdago enano, disminución en crecimiento, Sierra Madre Occidental. | es |
dc.title | REDUCCIÓN DE VOLUMEN Y ALTURA DE PINUS COOPERI INFECTADOS POR ARCEUTHOBIUM VAGINATUM SUBSP. VAGINATUM EN DURANGO | es |
dc.type | Article | es |
dc.description.especialidad | Interdisciplinaria | es |
dc.description.tipo | 5 páginas | es |
Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
VS-2-2009-Flores.pdf | 181.22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.