Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5854Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alcántar, Adrián | - |
| dc.contributor.author | Avila Ortega, Hibels Denichi | - |
| dc.date.accessioned | 2012-07-26T01:50:36Z | - |
| dc.date.available | 2012-07-26T01:50:36Z | - |
| dc.date.issued | 2012-07-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/5854 | - |
| dc.description.abstract | En este trabajo analizaremos los mercados y sus condiciones para poder valuar activos financieros, en particular las opciones financieras. Por este motivo es que en el Capítulo 1 hacemos una introducción desde el punto de vista histórico, donde mencionamos cual ha sido el camino que ha llevado a su desarrollo actual a los mercados tanto en el panorama internacional así como en México, adem´as de mencionar algunos conceptos te´oricos sobre finanzas y en particular sobre opciones financieras que nos ser´an de utilidad en el resto de la tesis. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | Tesis 2006;04 | - |
| dc.subject | MODELOS MERCADOS CONTINUOS DISCRETOS VALUACIÓN OPCIONES FINANCIERAS | es |
| dc.title | MODELOS DE MERCADOS CONTINUOS Y DISCRETOS PARA LA VALUACIÓN DE OPCIONES FINANCIERAS | es |
| dc.type | Thesis | es |
| dc.description.especialidad | FÍSICA Y MATEMÁTICAS | es |
| dc.description.tipo | 91 | es |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ÁVILA ORTEGA HILBELS DENICHI Tesis 2006.pdf | 373.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
