Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/3685
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | OSORIA GARCÍA, SONIA YANETH | |
dc.contributor.author | YAÑEZ FLORES, SARA MARGARITA | |
dc.contributor.author | RAMOS QUIÑONES, ELIA MARGARITA | |
dc.date.accessioned | 2012-05-28T17:14:54Z | |
dc.date.available | 2012-05-28T17:14:54Z | |
dc.date.issued | 2011-10-05 | |
dc.identifier.other | CFIE | |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/3685 | |
dc.description | Documento del Xl Congreso Internacional Retos y Expectativas de la Universidad (2011) | es |
dc.description.abstract | La investigación se plantea: ¿Qué motivos, desde la perspectiva estudiantil, pudieran propiciar la deserción escolar y qué decisión ocupacional presentarían los alumnos del CONALEP II? En esta investigación se tomó la deserción escolar como, “el abandono temporal o definitivo que hace el alumno de los cursos o carreras a las que se ha inscrito, dejando de asistir a las clases y de cumplir las obligaciones fijadas” y la opción de ocupación se conceptualizó como, “la elección que realiza el alumno respecto a las actividades a desempeñar, si llegara a desertar de sus estudios”. Para este estudio, se tomaron en cuenta 25 variables que caracterizan a la población y 52 variables simples. El instrumento fue aplicado a un total de 198 sujetos estudiantes de CONALEP II, de las especialidades de Informática, Contabilidad y Mecánica Automotriz de 3° y 5° semestre, en ambos turnos. Se realizó el análisis de alfa, la cual dio por resultado un Alfa de Cronbach de 0.92 y un alfa estandarizado de 0.92. Los resultados de las encuestas de opinión fueron tratados estadísticamente a través de: frecuencias y porcentajes, análisis de variabilidad y tendencia central, comparación y correlación. | es |
dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional CFIE | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Deserción escolar | es |
dc.subject | decisiones de ocupación | es |
dc.title | Deserción Escolar y la Toma de Decisión Ocupacional de los Alumnos de Educación Media Superior. | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.description.especialidad | Interdisciplinaria | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Congresos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
a4_2.pdf | a4_2 | 356.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.