Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/3164Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Benítez Pérez, Alma Alicia | |
| dc.date.accessioned | 2012-04-17T16:48:00Z | |
| dc.date.available | 2012-04-17T16:48:00Z | |
| dc.date.issued | 2008-01-01 | |
| dc.identifier.other | CFIE | |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/3164 | |
| dc.description | Documento del 3er. Foro de Investigación Educativa | es |
| dc.description.abstract | El aprendizaje de las ciencias se logra cuando el alumno desarrolla una disposición y apreciación para participar en actividades propias del quehacer científico, en cuyo escenario es importante aprender a resolver problemas en los que se puedan aplicar diversas representaciones que le permitan examinar soluciones y relaciones. En este sentido, la Rigidez Perceptiva retoma un papel importante entre la percepción del problema y el proceso de resolución, y por consecuencia en el uso de la primera representación gráfica. El presente trabajo plantea la posibilidad de desarrollar la formulación de problemas como un medio de promover habilidades cognitivolingüístico, explorando diversas representaciones para identificar la organización de sus relaciones y establecer su articulación en problemas contextualizados. Para lo cual se diseñaron actividades con el propósito de fomentar la formulación de problemas, explorando e interpretando el contenido de las representaciones, las cuales se aplicaron a un grupo de 40 alumnos, que cursaban las asignaturas de Cálculo Integral y Química III (quinto semestre de bachillerato). | es |
| dc.description.sponsorship | Instituto Politécnico Nacional CFIE | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Rigidez Perspectiva, Representaciones, Formulación de Problemas. | es |
| dc.title | El Uso de la Primera Representación Gráfica en Problemas Contextualizados | es |
| dc.type | Working Paper | es |
| dc.description.especialidad | Interdiciplinario | es |
| dc.description.tipo | es | |
| Aparece en las colecciones: | Foros de investigación educativa | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 43_-_43-BenítezPérezAlmaAlicia.pdf | 127.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
