Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25882Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-09T11:37:31Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-09T11:37:31Z | - |
| dc.date.issued | 2019-04-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25882 | - |
| dc.description.abstract | Con técnicas de Realidad Virtual y Aumentada, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) reconstruyeron en tercera dimensión (3D) el esplendor de antiguos templos prehispánicos, a partir de sus vestigios en zonas arqueológicas estudiadas y protegidas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), para que cualquier persona pueda visualizarlas a través de una aplicación para dispositivos móviles (celulares y tabletas). | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | IPN | es |
| dc.subject | esplendor | es |
| dc.title | C-098 Reconstruye IPN antiguo esplendor de zonas prehispánicas en 3d para visualizarlas en dispositivos móviles | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-098 Reconstruye IPN antiguo esplendor de zonas prehispanicas en 3d para visualizarlas en dispositivos moviles .pdf | 107.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
