Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25870Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2019-03-31T14:33:24Z | - |
| dc.date.available | 2019-03-31T14:33:24Z | - |
| dc.date.issued | 2019-03-31 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25870 | - |
| dc.description.abstract | Para analizar superficies acuáticas como lagunas, pantanos, presas, estanques, ríos y mares de forma remota, sin exponer a personas en lugares con riesgo de toxicidad o de difícil acceso, especialistas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) construyeron un Hidro-Dron, embarcación con características deportivas (tipo catamarán), equipada con microsensores, control remoto e instrumentos de telemetría. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | IPN | es |
| dc.subject | hidro-dron | es |
| dc.title | C-088 Diseña IPN Hidro-Dron para estudiar cuerpos de agua de alta toxicidad | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-088 Disena IPN Hidro-Dron para estudiar cuerpos de agua de alta toxicidad.pdf | 51.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
