Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25763Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-06T14:46:38Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-06T14:46:38Z | - |
| dc.date.issued | 2019-02-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25763 | - |
| dc.description.abstract | Para conocer cómo el cambio climático afecta a los océanos y así construir modelos matemáticos de predicción y mitigación de daños, científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) monitorean la dinámica físico-químico-biológica del Golfo de California con una boya oceanográfica de alta tecnología. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | IPN | es |
| dc.title | C-034 Monitorea IPN mar para estudiar cambio climático | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-034-cambio-climatico.pdf | 248.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
