Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25718Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2019-01-04T15:39:33Z | - |
| dc.date.available | 2019-01-04T15:39:33Z | - |
| dc.date.issued | 2019-01-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25718 | - |
| dc.description.abstract | Para auxiliar en la localización y rescate de personas atrapadas por un desastre o fenómeno natural (sismos, huracanes o incendios), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrolló un dron con un sensor infrarrojo y de temperatura, que permite detectar firmas de calor (representaciones visibles de la temperatura) de personas o cuerpos atrapados en los escombros. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | IPN | es |
| dc.subject | dron | es |
| dc.title | C-003 CREA IPN DRON PARA APOYAR EN EL RESCATE DE PERSONAS ATRAPADAS POR DESASTRES NATURALES | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-003-dron-rescate.pdf | 145.74 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
