Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25682Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-07T03:30:51Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-07T03:30:51Z | - |
| dc.date.issued | 2018-11-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25682 | - |
| dc.description.abstract | En la Segunda Sesión Ordinaria del XXXVII Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se presentó y aprobó el Programa de Austeridad, Transparencia y Rendición de Cuentas para el año 2019, basado en 19 puntos, con lo que se ahorrará más de 177 millones de pesos, los cuales serán destinados para equipar laboratorios y talleres, el mantenimiento de instalaciones, de subestaciones e incremento en la infraestructura física. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | IPN | es |
| dc.subject | Consejo General Consultivo | es |
| dc.title | C-451 Aprueba IPN programa de austeridad, transparencia y rendición de cuentas_ | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-451-2018.pdf | 78.27 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
