Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25598Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-10T03:39:17Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-10T03:39:17Z | - |
| dc.date.issued | 2018-09-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/25598 | - |
| dc.description.abstract | Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) han intensificado los trabajos de modelación computacional con los que se puede pronosticar el impacto y recorrido de un movimiento telúrico. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | IPN | es |
| dc.subject | sismos | es |
| dc.title | C-367 Trabaja IPN en la simulación matemática de sismos | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-367-2018.pdf | 243.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
