Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24941Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2018-08-07T13:51:43Z | - |
| dc.date.available | 2018-08-07T13:51:43Z | - |
| dc.date.issued | 2018-08-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24941 | - |
| dc.description.abstract | La estudiante del doctorado del Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital (Citedi) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Nataly Medina Rodríguez, desarrolló un algoritmo que captura señales por medio de una diadema que detecta síntomas de cansancio o fatiga mental, el cual puede ser benéfico en instituciones de salud o transporte. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | estudiantes | es |
| dc.subject | IPN | es |
| dc.title | C-312 Reconocen a politécnica por su trabajo para detectar fatiga mental | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-312-2018.pdf | 270.13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
