Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24109Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2018-03-13T14:56:07Z | - |
| dc.date.available | 2018-03-13T14:56:07Z | - |
| dc.date.issued | 2018-03-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/24109 | - |
| dc.description.abstract | Con el propósito de construir dispositivos que funcionen sin utilizar energía eléctrica o alguna fuente de alimentación, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), desarrollaron una radio galena, la cual utiliza el voltaje que está en el aire para recopilar las ondas y se pueda escuchar la señal mediante auriculares. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | energia | es |
| dc.subject | radio | es |
| dc.title | C-106 Desarrollan en el IPN radio que funciona con energía sustentable | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-106-2018.pdf | 269.1 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
