Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23689Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-11-21T19:22:00Z | - |
| dc.date.available | 2017-11-21T19:22:00Z | - |
| dc.date.issued | 2017-11-21 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23689 | - |
| dc.description.abstract | Miguel Ángel San Pablo Juárez, estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN), construyó un prototipo no invasivo con el propósito de prediagnosticar y determinar qué pacientes se canalizarán con un especialista con una alta probabilidad de padecer osteoporosis o un grado de osteopenia. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Osteoporosis | es |
| dc.subject | Medicina | es |
| dc.title | C-866 Prediagnóstico de osteoporosis con prototipo no invasivo hecho en el IPN | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-866-2017.pdf | Prediagnóstico de osteoporosis con prototipo no invasivo hecho en el IPN | 196.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
