Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23376Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-09-22T15:43:10Z | - |
| dc.date.available | 2017-09-22T15:43:10Z | - |
| dc.date.issued | 2017-09-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23376 | - |
| dc.description.abstract | A nivel nacional se considera al envejecimiento como uno de los temas emergentes en salud, por ello científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) demostraron los efectos benéficos del ejercicio moderado y agudo intenso en ratones adultos, y evaluaron el aumento de IgA (principal anticuerpo del organismo en mucosa), el cual modifica la respuesta y retrasa los cambios que se presentan en el sistema inmunológico, asociado a la mucosa intestinal en el tubo digestivo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Ejercicio | es |
| dc.subject | Envejecimiento | es |
| dc.title | C-725 Demuestra IPN que ejercicio moderado retrasa el envejecimiento | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-725-2017.pdf | Demuestra IPN que ejercicio moderado retrasa el envejecimiento | 602.79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
