Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23108Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-08-19T16:27:17Z | - |
| dc.date.available | 2017-08-19T16:27:17Z | - |
| dc.date.issued | 2017-02-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/23108 | - |
| dc.description.abstract | Un estudio elaborado en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) encontró que de los 5 mil 988 diseños curriculares de maestrías de la base de datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), únicamente 663 de ellos incluyen en sus objetivos una perspectiva sustentable. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | Poagrados | es |
| dc.subject | Sustentabilidad | es |
| dc.title | C-104 Propone especialista del IPN incrementar maestrías con visión | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-104-2017.pdf | Propone especialista del IPN incrementar maestrías con visión | 561.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
