Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22702Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-06-03T02:29:13Z | - |
| dc.date.available | 2017-06-03T02:29:13Z | - |
| dc.date.issued | 2017-06-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22702 | - |
| dc.description.abstract | Con una maqueta arquitectónica, estudiantes del Centro de Estudios Tecnológicos (CET) 1 “Walter Cross Buchanan” del Instituto Politécnico Nacional (IPN), pretenden demostrar cómo se utilizaba el laberinto maya de Tza Tun Tzat (Satunsat) como manifestación sagrada de la luz (Hierofanía). | es |
| dc.subject | hierofanía | es |
| dc.subject | Tza Tun Tzat | es |
| dc.title | C-447 Indagan politécnicas sobre fenómeno de hierofanía en laberinto de Tza Tun Tzat | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-447-2017.pdf | Indagan politécnicas sobre fenómeno de hierofanía en laberinto de Tza Tun Tzat | 254.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
