Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22542Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-12T23:54:25Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-12T23:54:25Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22542 | - |
| dc.description.abstract | La radiación no ionizante emitida por la televisión, ondas de radio y dispositivos móviles incrementa la predisposición a padecer un alto índice de ansiedad, depresión e infertilidad, determinaron científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) en un estudio con ratones machos. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.subject | IPN | es |
| dc.subject | EFECTOS | es |
| dc.subject | RADIACIÓN | es |
| dc.subject | DISPOSITIVOS MÓVILES | es |
| dc.subject | TV | es |
| dc.title | C-292 DETERMINA IPN EFECTOS DE LA RADIACIÓN POR DISPOSITIVOS MÓVILES Y TV | es |
| dc.type | Article | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-292-2017.pdf | DETERMINA IPN EFECTOS DE LA RADIACIÓN POR DISPOSITIVOS MÓVILES Y TV | 283.26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
