Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22216Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
| dc.date.accessioned | 2016-01-22T17:16:18Z | - |
| dc.date.available | 2016-01-22T17:16:18Z | - |
| dc.date.issued | 2016-01-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22216 | - |
| dc.description | También se obtuvieron nanopartículas para limpiar metales pesados y colorantes en aguas contaminadas | es |
| dc.description.abstract | La tecnología desarrollada en la ENCB permite evaluar la caducidad de los alimentos al medir el pH | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Imágenes | es |
| dc.subject | ENCB | es |
| dc.subject | evalua caducidad | es |
| dc.subject | alimentos | es |
| dc.title | C-001 Construirán Politécnicos empaques inteligentes con bagazo de agave pulquero | es |
| dc.type | Image | es |
| dc.description.tipo | .jpg | es |
| Aparece en las colecciones: | Imágenes | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| C-001-B.JPG | 2.37 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
| C-001-A.JPG | 2.76 MB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.


