Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22117Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - | 
| dc.date.accessioned | 2015-12-08T16:21:37Z | - | 
| dc.date.available | 2015-12-08T16:21:37Z | - | 
| dc.date.issued | 2015-12-01 | - | 
| dc.identifier.other | Comunicados | - | 
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22117 | - | 
| dc.description | Con el propósito de conocer las tendencias y el nivel educativo de los alumnos que egresan de secundaria, académicos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 9 “Juan de Dios Bátiz”, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), desarrollaron un Simulador para el Examen de Ingreso al Nivel Bachillerato. | es | 
| dc.description.abstract | Cuenta con cinco mil reactivos de distintas áreas de conocimiento que aparecen de manera aleatoria | es | 
| dc.language.iso | es | es | 
| dc.subject | IPN desarrolla | es | 
| dc.subject | simulador para ingreso a bachillerato | es | 
| dc.title | C-276 Desarrolla IPN simulador para aplicar examen de ingreso al bachillerato | es | 
| dc.type | Working Paper | es | 
| dc.description.especialidad | Informativo | es | 
| dc.description.tipo | .doc | es | 
| dc.description.tipo | es | |
| dc.description.tipo | .jpg | es | 
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| COM-276 -2015.pdf | 580.3 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| COM-276 -2015.doc | 621.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

