Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22076
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de, Comunicación Social | |
dc.date.accessioned | 2015-11-23T20:22:00Z | |
dc.date.available | 2015-11-23T20:22:00Z | |
dc.date.issued | 2015-11-23 | |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/22076 | |
dc.description.abstract | Al conseguir medallas de oro, plata y bronce en microsumo y un tercer lugar en la categoría de minisumo, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), sacaron la casta durante el 8° Concurso Internacional de Robótica RoboChallenge 2015, celebrado en la Universidad Politécnica de Bucarest, Rumania. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | medallas | es |
dc.subject | concurso internacional | es |
dc.subject | robótica | es |
dc.subject | Universidad Politécnica de Bucarest, Rumania | es |
dc.title | C-267 Gana IPN cuatro medallas en concurso internacional de robótica | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.description.especialidad | Informativo | es |
dc.description.tipo | es | |
dc.description.tipo | .doc | es |
dc.description.tipo | .jpg | es |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
C-267.jpg | 37.23 kB | JPEG | ![]() Visualizar/Abrir | |
COM-267-2015.pdf | 361.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
COM-267-2015.doc | 622 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.