Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/21844
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-22T16:29:32Z | - |
dc.date.available | 2015-10-22T16:29:32Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-19 | - |
dc.identifier.other | Comunicados | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/21844 | - |
dc.description | Investigación del Instituto Politécnico Nacional demuestra que los residuos del coco (cubierta externa y parte media) pueden emplearse para elaborar productos nutritivos que poseen propiedades alimenticias que podrían contribuir a reducir los niveles de glucosa, triglicéridos y colesterol en la sangre. | es |
dc.description.abstract | Los desechos tienen compuestos que podrían reducir los niveles de glucosa, triglicéridos y colesterol en la sangre | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | residuos de coco | es |
dc.subject | productos nutritivos | es |
dc.title | C-159 Aprovechan politécnicos residuos de coco para elaborar productos nutritivos | es |
dc.type | Working Paper | es |
dc.description.especialidad | Informativo | es |
dc.description.tipo | .doc | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
COM-159-2015.pdf | 582.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
COM-159-2015.doc | 625.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.