Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17459Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social, Comunicados | - |
| dc.date.accessioned | 2013-12-26T17:53:14Z | - |
| dc.date.available | 2013-12-26T17:53:14Z | - |
| dc.date.issued | 2013-12-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/17459 | - |
| dc.description.abstract | En el nivel medio superior se redujeron hasta en 40 por ciento y en el nivel superior en más del 50 por ciento. En el Programa Institucional de Tutorías participan más de cuatro mil docentes tutores y cerca de mil alumnos asesores. | es |
| dc.description.sponsorship | IPN | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | 342; | - |
| dc.title | C-342 DISMINUYE IPN ÍNDICES DE DESERCIÓN ESCOLAR | es |
| dc.type | Working Paper | es |
| dc.description.tipo | DOC | es |
| dc.description.tipo | es | |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| COM-342.doc | 587.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
| COM-342.pdf | 320.31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
