Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16561Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social, Comunicados | - |
| dc.date.accessioned | 2013-07-22T19:16:48Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-22T19:16:48Z | - |
| dc.date.issued | 2013-07-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16561 | - |
| dc.description.abstract | En 2010, con el apoyo del Conacyt, se logró equipar con una cámara semianecoica y una celda GTEM para la realización de pruebas de compatibilidad electromagnética y caracterización de sistemas y elementos de radiocomunicación | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | C-185; | - |
| dc.title | C-185 CUENTA IPN CON LABORATORIO DE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA DE ALTA TECNOLOGÍA | es |
| dc.type | Other | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| COM-185-2013.doc | 589.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir | |
| COM-185-2013.pdf | 323.17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
