Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16550Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social, Comunicados | - |
| dc.date.accessioned | 2013-07-09T19:21:15Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-09T19:21:15Z | - |
| dc.date.issued | 2013-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16550 | - |
| dc.title | C-173 APLICAN INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DIAGNOSTICAR CÁNCER DE OVARIO Y MAMA | es |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| COM-173-2013.pdf | 320.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| C-173 APLICAN INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA DIAGNOSTICAR CÁNCER DE OVARIO Y MAMA.doc | 585 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
