Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16479Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Stanton, William J | - | 
| dc.contributor.author | Buskirk, Richard H. | - | 
| dc.contributor.author | Spiro, Rosann L. | - | 
| dc.date.accessioned | 2013-06-18T18:08:24Z | - | 
| dc.date.available | 2013-06-18T18:08:24Z | - | 
| dc.date.issued | 1995 | - | 
| dc.identifier.issn | 958-600-703-0 | - | 
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16479 | - | 
| dc.description.abstract | Estrategias para la dirección de equipos de ventas, en teoría y ejemplos | es | 
| dc.language.iso | en_US | es | 
| dc.publisher | Mc Graw Hill | es | 
| dc.relation.ispartofseries | ;HF5438 S6818 | - | 
| dc.subject | ventas | es | 
| dc.subject | planificación | es | 
| dc.subject | dirección | es | 
| dc.title | Ventas | es | 
| dc.title.alternative | Conceptos, Planificación y Estrategias | es | 
| dc.title.alternative | Conceptos, Planificación y Estrategias | es | 
| dc.type | Book | es | 
| dc.description.especialidad | Escuela Superior de Comercio y Administración Santo Tomás | es | 
| dc.description.tipo | 538 p | es | 
| Aparece en las colecciones: | Material didáctico | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| tareas Bases RMB.pptx | libro | 936.18 kB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.

