Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16207
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DR. CARDOSO ESPINOSA, EDGAR OLIVER | - |
dc.contributor.author | MARTÍNEZ VELÁZQUEZ, RUTH | - |
dc.date.accessioned | 2013-05-29T20:39:21Z | - |
dc.date.available | 2013-05-29T20:39:21Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-07 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/16207 | - |
dc.description | El objetivo de esta investigación fue evaluar el desempeño del tutor a través de la percepción del tutorado de la División de Administración de la UTN de los 2dos cuatrimestres, con el propósito de establecer estrategias de intervención que posibiliten un mejor rendimiento académico de los alumnos. El presente estudio fue cualitativo, no experimental y evaluativo así como descriptivo. Se utilizó como instrumento la entrevista a profundidad para obtener la información necesaria. La información obtenida se resumió en tablas organizadas por categorías. La principal conclusión de la investigación fue: La tutoria concebida, como un proceso relevante en el que el profesor – tutor acompaña y apoya al estudiante durante su formación profesional y humana, es de vital importancia, ya que se concreta mediante la atención personalizada o en grupo, con la finalidad de mejorar hábitos de estudios, trabajo, reflexión, convivencia social, propiciando un mejor aprovechamiento académico del mismo. | es |
dc.description.abstract | The main objective of this investigation was to evaluate the performance of the tutor through the perception of the tutored for the 2nd term the Management Area in the Netzahualcoyotl Technological University with the purpose of establishing intervention strategies that could get the best results in the academic development of the students. This written information was a qualitative study, non experimental and evaluating as well as descriptive. The interview in-deep was the main tool to get the necessary information. The results are presented in categorized charts. The result of this survey is: The tutoring process is a very important tool in the teaching-learning process where the professor supports the students during their human and professional formation. This process is very important because it can be given in and individual form or in teams; with the main the main purpose of better the way of studying work, reflection, social interaction so as to get best results in the academic process. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.subject | Mejoramiento | es |
dc.subject | Académico | es |
dc.subject | Universidad Tecnológica de Netzahualcóyotl | es |
dc.title | Estrategias para el Mejoramiento Académico de las Tutorías en la Universidad Tecnológica de Netzahualcóyotl | es |
dc.type | Thesis | es |
dc.description.especialidad | MAESTRÍA EN CIENCIAS EN EN ADMINISTRACION EN GESTION Y DESARROLLO DE LA EDUCACION | es |
dc.description.tipo | es | |
Aparece en las colecciones: | Mediateca |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ruth Martínez Velázquez.pdf | Estrategias para el Mejoramiento Académico de las Tutorías en la Universidad Tecnológica de Netzahualcóyotl | 944 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.