Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/15584Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social, Comunicados | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-06T13:34:07Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-06T13:34:07Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/15584 | - |
| dc.description | Su consumo constante confiere efectos protectores a la salud | es |
| dc.description.abstract | Cacahuates, pistache y nuez de cosecha mexicana, poseen mayor porcentaje que las variedades de otros países | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.relation.ispartofseries | 113; | - |
| dc.subject | DETERMINAN INVESTIGADORAS DEL IPN ALTO CONTENIDO DE ANTIOXIDANTES EN SEMILLAS MEXICANAS | es |
| dc.title | C-113 DETERMINAN INVESTIGADORAS DEL IPN ALTO CONTENIDO DE ANTIOXIDANTES EN SEMILLAS MEXICANAS | es |
| dc.type | Other | es |
| dc.description.tipo | es | |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| COM-113-2013.pdf | 248.12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
