Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/15583| Título : | C-113 DETERMINAN INVESTIGADORAS DEL IPN ALTO CONTENIDO DE ANTIOXIDANTES EN SEMILLAS MEXICANAS |
| Autor : | Coordinación de Comunicación Social, Comunicados |
| Palabras clave : | DETERMINAN INVESTIGADORAS DEL IPN ALTO CONTENIDO DE ANTIOXIDANTES EN SEMILLAS MEXICANAS |
| Fecha de publicación : | 5-may-2013 |
| Citación : | 113; |
| Resumen : | Cacahuates, pistache y nuez de cosecha mexicana, poseen mayor porcentaje que las variedades de otros países |
| Descripción : | Su consumo constante confiere efectos protectores a la salud |
| URI : | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/15583 |
| Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| COM-113-2013.doc | 628.5 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
