Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/15130
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Coordinación de Comunicación Social, Comunicados | - |
dc.date.accessioned | 2013-04-15T18:35:37Z | - |
dc.date.available | 2013-04-15T18:35:37Z | - |
dc.date.issued | 2013-04-14 | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositoriodigital.ipn.mx/handle/123456789/15130 | - |
dc.description | El Simulador de Alcance Total para una Central Hidroeléctrica desarrollado junto con sus manuales de uso por el Grupo 3D de la ESIME Zacatenco, es capaz de reproducir el 98 por ciento de las condiciones reales de una planta | es |
dc.description.abstract | El Simulador de Alcance Total para una Central Hidroeléctrica desarrollado junto con sus manuales de uso por el Grupo 3D de la ESIME Zacatenco, es capaz de reproducir el 98 por ciento de las condiciones reales de una planta | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.relation.ispartofseries | 095; | - |
dc.subject | CAPACITAN A PERSONAL DE CFE CON SIMULADOR DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA CREADO POR EL IPN | es |
dc.title | C-095 CAPACITAN A PERSONAL DE CFE CON SIMULADOR DE CENTRAL HIDROELÉCTRICA CREADO POR EL IPN | es |
dc.type | Other | es |
dc.description.tipo | doc | es |
Aparece en las colecciones: | Comunicados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
COM-095-2013.doc | 616 kB | Microsoft Word | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.